El Dashboard de WPGenial
Primeros Pasos
·
Actualizado 4 days ago
Vista General
El dashboard es tu centro de control. Accede desde WPGenial AI en el menú de WordPress.
Secciones Disponibles
| Sección | Qué hace | Plan |
|---|---|---|
| 🏠 Bienvenida | Stats rápidos y acciones frecuentes | Free |
| 💬 Asistente IA | Chat para gestionar tu sitio con lenguaje natural | Free |
| 🪄 Wizard Landing | Crear landing pages completas en 5 pasos | Free |
| ✍️ Contenido | Generar artículos de blog con IA | Free |
| 📄 Páginas HTML | Crear y editar landing pages HTML/CSS/JS | Free |
| 🖼️ Imágenes IA | Generar imágenes con FLUX | Starter |
| 🎯 SEO | Análisis y optimización automática | Starter |
| ⚡ Velocidad | Diagnóstico con PageSpeed Insights | Free |
| 🛡️ Salud del Sitio | Monitor de seguridad y rendimiento | Free |
| 🛒 WooCommerce IA | Herramientas IA para tu tienda | Pro |
| 🎨 Marca | Colores, tipografías y branding | Free |
| 🧩 Extensiones | Activar/desactivar módulos | Free |
| 🔑 Licencia | Gestión de tu licencia y créditos | Free |
Quick Actions
En la sección de Bienvenida verás botones de acceso rápido. Puedes personalizar cuáles aparecen haciendo clic en el ícono de edición (lápiz).